Koht | Nimi | Klubi | Kokku | I et. | II et. | III et. | IV et. | V et. | VI et. | VII et. |
Mehed Eliit |
||||||||||
I | Kodanipork Raido | Rademar | 69 | 10 | 10 | 24 | 7* | 14 | 11 | |
II | Kukk Sigvard | SK Kayaba | 68 | 13 | 16 | 33 | 6 | |||
III | Välbe Urmas | SK Taara | 65 | 13 | 13 | 21 | 10 | 8 | ||
4 | Tammkõrv Helmet | KJK | 42.5 | 28.5 | 13 | 1 | ||||
5 | Maanurm Joonas | SK Taara | 39.5 | 7 | 8 | 10.5 | 14 | |||
6 | Lutter Meelis | Elva SK-Elvex | 33 | 4 | 3* | 6 | 12 | 4 | 2* | 7 |
7 | Maasikmets Alges | SK Peugeot | 28 | 5 | 6 | 17 | ||||
8 | Pekk Tiit | Rademar | 23.5 | 13.5 | 5 | 5 | ||||
9 | Aksin Janno | Pärnu Kalev | 23 | 5 | 18 | |||||
10 | Aduson Andre | Kalev | 21.5 | 4 | 16.5 | 1 | ||||
11 | Piziks Arvids | Läti | 19.5 | 19.5 | ||||||
12 | Kargu Oskari | Tartu Tamme | 18 | 7 | 11 | |||||
13 | Ainsalu Markko | SK Taara | 15 | 15 | ||||||
14 | Rebane Marko | PRT/Velo Plus | 13 | 8 | 5 | |||||
15 | Bärlin Heinri | Pärnu Kalev | 11.5 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | |||
16 | Resik Lauri | Peugeot | 11.5 | 4 | 7.5 | |||||
17 | Puu Henno | KJK | 11 | 9 | 2 | |||||
18 | Salumets Margus | Elva SK | 10 | 10 | ||||||
19 | Jalomäki Jarno | Suomi | 9 | 9 | ||||||
20 | Juhanson Ain-Alar | Extreme Sport | 7 | 5 | 2 | |||||
21 | Rannamaa Indrek | Viiking | 7 | 7 | ||||||
22 | Fuchs Urmo | SK Velo | 6 | 3 | 3 | |||||
23 | Kivil Peep | Ida-Virumaa | 6 | 6 | ||||||
24 | Schmidt Kaarel | Havaii Express | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
25 | Ader Margus | Kagu-Auto | 4 | 4 | ||||||
26 | Arak Anti | AT-Sport | 4 | 1 | 3 | |||||
27 | Kross Hanno | Kayaba | 4 | 4 | ||||||
28 | Aug Andres | 3 | 3 | |||||||
29 | Kalamees Rauno | SK Velo | 2 | 2 | ||||||
30 | Oja Rauno | SK Taara | 1.5 | 1.5 | ||||||
31 | Nanits Mait | Tartu Velo | 1 | 1 | ||||||
Mehed 18 aastased | ||||||||||
I | Raadom Erik | Elva SK | 45 | 9 | 3 | 18 | 4 | 11 | ||
II | Tuisk Priit | Elmo Sport | 43 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | ||
III | Tuur Rene | KJK GT | 33.5 | 3 | 5 | 22.5 | 3 | |||
4 | Raudsepp Tarmo | Kona-Centrum | 32 | 9 | 4 | 13 | 6 | |||
5 | Sepp Heiko | Kona-Centrum | 31 | 7 | 10 | 14 | ||||
6 | Sei Priit | Kona-Centrum | 25.5 | 6 | 1* | 1* | 7.5 | 6 | 4 | 2 |
7 | Räim Riko | SK Viiking | 21.5 | 4 | 13.5 | 4 | ||||
8 | Urm Siim | Viko | 21.5 | 2 | 4 | 10.5 | 3 | 2 | ||
9 | Rohtla Enn | Viko | 13 | 12 | 1 | |||||
10 | Valvas Vahur | Tamme | 9 | 9 | ||||||
11 | Aulik Allan | KJK | 8.5 | 1.5 | 1 | 6 | ||||
12 | Veikkanen Jussi | Soome | 8 | 8 | ||||||
13 | Alango Martin | LSMK Mäe | 6 | 6 | ||||||
14 | Klaos Aiko | SK Velo | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
15 | Root Lennart | Eesti | 4.5 | 4.5 | ||||||
16 | Mändoja Marnus | Kona-Centrum | 2 | 2 | ||||||
17 | Põldmaa Mirko | Havaii Express | 2 | 2 | ||||||
Mehed Sport | ||||||||||
I | Kivil Peep | Ida-Virumaa | 122.5 | 18 | 20 | 26 | 34.5 | 12* | 24 | |
II | Selde Tarmo | Hawaii Express | 104 | 15 | 21 | 30 | 17 | 12* | 21 | |
III | Alling Urmo | Tartu TRKL | 66.5 | 5* | 7 | 13 | 22.5 | 11 | 6* | 13 |
4 | Rebane Marko | PRT/Velo Plus | 65 | 18 | 27 | 20 | ||||
5 | Neemela Kurmo | Kona-Centrum | 58 | 20 | 24 | 7 | 7 | |||
6 | Põld Ivo | SK Flexer | 53.5 | 10 | 12 | 19.5 | 6 | 6 | ||
7 | Arula Raul | Tartu Velo | 51.5 | 8 | 8 | 10 | 25.5 | |||
8 | Kasekamp Andrus | Hooler | 47 | 12 | 14 | 21 | ||||
9 | Püvi Margus | Rattahai | 46.5 | 12 | 14 | 19 | 1.5 | |||
10 | Pekk Tiit | Rademar | 46 | 23 | 23 | |||||
11 | Kuhlap Kaupo | Rattapood | 46 | 10 | 11 | 12 | 1 | 12 | ||
12 | Danilov Andrus | Kose SK | 43.5 | 6 | 11 | 13.5 | 5 | 8 | ||
13 | Kirsipuu Toomas | Tartu Taara | 41 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
14 | Johanson Oliver | SK Kayaba | 39 | 39 | ||||||
15 | Gristsjenko Andrei | Rattapood | 34 | 15 | 8 | 11 | ||||
16 | Kuuse Meeme | Tallinn | 31 | 15 | 13 | 3 | ||||
17 | Ader Margus | Kagu-Auto | 29 | 29 | ||||||
18 | Arak Anti | AT-Sport | 27.5 | 9 | 8 | 10.5 | ||||
19 | Zahkna Hillar | Kagu-Auto | 26 | 9 | 17 | |||||
20 | Koidu Peep | Harjumaa | 25 | 16 | 9 | |||||
21 | Tarassov Igor | Klubi Ratas | 25 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
22 | Türi Madis | Hawaii Express | 24 | 9 | 15 | |||||
23 | Rajando Kristjan | 21 | 17 | 4 | ||||||
24 | Kaldvee Urmas | SK Taara | 18 | 4 | 5 | 9 | ||||
25 | Saks Tauno | Eesti Kaardik. | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1* | 4 | |
26 | Jõepera Assar | Agfa | 18 | 18 | ||||||
27 | Kopli Tarmo | Pärnu | 17 | 7 | 10 | |||||
28 | Koll Mart | Kona-Centrum | 16.5 | 16.5 | ||||||
29 | Halliväli Janek | Havaii Express | 16 | 16 | ||||||
30 | Prants Janno | Kagu-Auto | 15 | 15 | ||||||
31 | Reedi Peip | Taara | 15 | 6 | 9 | |||||
32 | Tölp Urmas | MB Autokeskus | 14 | 14 | ||||||
33 | Aarne Tiit | Isostar | 12.5 | 2 | 6 | 4.5 | ||||
34 | Nanits Mait | Tartu Velo | 11.5 | 2 | 7.5 | 2 | ||||
35 | Schmidt Kaarel | Hawaii Express | 10 | 10 | ||||||
36 | Suun Riho | SK Taara | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||
37 | Linkgreim Jaanus | Tallinn | 6 | 6 | ||||||
38 | Kübar Andres | Tartu TRKL | 3 | 3 | ||||||
39 | Pärni Evald | Rattapood | 3 | 3 | ||||||
Mehed 16 aastased |
||||||||||
I | Dandasvili Pavel | Narva LNSK | 57.5 | 14 | 13 | 1* | 10.5 | 3* | 10 | 10 |
II | Taidla Paul | KJK GT | 37 | 16 | 18 | 3 | ||||
II | Dmitrov Andrei | Narva LNSK | 30.5 | 8 | 10 | 4 | 7.5 | 1* | 1 | |
4 | Rehemaa Aivar | SK Tartu | 29 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
5 | Lebedev Andrei | Tartu Tamme | 27.5 | 10 | 13.5 | 4 | ||||
6 | Austa Caspar | Elva SK | 25 | 9 | 9 | 7 | ||||
7 | Sepp Heiko | Kona-Centrum | 22.5 | 22.5 | ||||||
8 | Väinsalu Kert | Elva SK | 12 | 6 | 6 | |||||
9 | Koot Holger | KJK GT | 11.5 | 4.5 | 7 | |||||
10 | Mihaljov Dmitri | Narva LNSK | 11 | 6 | 5 | |||||
11 | Puuram Romet | Pärnu KSK | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||
12 | Põldmaa Mirko | Hawaii Express | 8 | 8 | ||||||
13 | Unt Aimar | Elva SK | 6 | 6 | ||||||
14 | Veeranna Tõnu | Tartu Velo | 4 | 4 | ||||||
15 | Sinimäe Veiko | LSMK Mäe | 3 | 3 | ||||||
16 | Vaalmäe Silver | Pala | 3 | 3 | ||||||
17 | Maimre Raivo | Tartu | 3 | 3 | ||||||
18 | Sepp Silver | LSMK Mäe | 2 | 2 | ||||||
19 | Volgin Ilja | Tallinn | 2 | 2 | ||||||
20 | Moose Marko | Kona-Centrum | 1.5 | 1.5 | ||||||
21 | Pesonen Vadim | KJK | 1 | 1 | ||||||
22 | Lang Janis | Pala | 1 | 1 | ||||||
23 | Pintman Risto | 1 | 1 | |||||||
Mehed Harrastajad | ||||||||||
I | Kross Kristo | Extreme Sport | 252 | 10* | 11* | 53 | 63 | 42 | 30 | 64 |
II | Raudsepp Priit | Kona-Centrum | 231 | 9 | 51 | 69 | 36 | 66 | ||
III | Karu Virgo | SK Rada | 220 | 18* | 17* | 52 | 27 | 39 | 33 | 69 |
4 | Jaaska Allan | Tallinn | 219 | 20 | 47 | 60 | 29 | 63 | ||
5 | Sammalsaar Mait | ESS | 179.5 | 8* | 39 | 46.5 | 31 | 13 | 50 | |
6 | Pärnpuu Raivo | TTÜ SK | 171.5 | 49 | 64.5 | 58 | ||||
7 | Maalmann Ahti | 166 | 43 | 57 | 29 | 37 | ||||
8 | Märtson Siim | Hiieko | 154 | 14 | 50 | 34 | 56 | |||
9 | Kerge Urmas | Favora | 151 | 46 | 32 | 28 | 45 | |||
10 | Oidekivi Imre | Tallinn | 146 | 37 | 48 | 61 | ||||
11 | Puu Ahto | Kona-Centrum | 142 | 16 | 48 | 78 | ||||
12 | Korb Koit | 138.5 | 35 | 55.5 | 48 | |||||
13 | Jõepera Assar | Agfa | 126 | 26 | 61 | 39 | ||||
14 | Ojaveer Kaido | Rattapood | 120 | 6 | 28 | 51 | 35 | |||
15 | Saamere Tanel | Tallinn | 118 | 15 | 31 | 72 | ||||
16 | Määrits Toomas | Tirsi | 116 | 8 | 31 | 39 | 33 | 5 | ||
17 | Kesa Paul | Tallinn | 108 | 20 | 26 | 62 | ||||
18 | Orav Raigo | Kona-Centrum | 107 | 18 | 32 | 57 | ||||
19 | Samblik Laur | Tallinn | 98 | 45 | 53 | |||||
20 | Soodla Guido | Brio | 91.5 | 12 | 36 | 43.5 | ||||
21 | Kübar Andres | Tartu TRKL | 91 | 66 | 25 | |||||
22 | Ragilo Oleg | Stimar | 90 | 42 | 21 | 27 | ||||
23 | Jaaniste Eero | AMG | 85.5 | 3 | 34.5 | 16 | 8 | 24 | ||
24 | Toiger Timo | Tallinn | 84 | 26 | 16 | 42 | ||||
25 | Remmelg Ivo | Tallinn | 84 | 38 | 46 | |||||
26 | Laur Urmas | 79 | 27 | 52 | ||||||
27 | Root Lennart | 78 | 23 | 55 | ||||||
28 | Varend Meelis | Tallinn | 74 | 34 | 40 | |||||
29 | Türi Madis | Tallinn | 73.5 | 73.5 | ||||||
30 | Tokko Rainer | 65 | 20 | 33 | 12 | |||||
31 | Viigipuu Toomas | Tartu Velo | 65 | 6 | 7 | 42 | 10 | |||
32 | Koot Alar | Koot@Koot | 62 | 30 | 32 | |||||
33 | Norman Mart | Tartu | 61.5 | 21 | 40.5 | |||||
34 | Meringo Meelis | Tallinn | 61.5 | 61.5 | ||||||
35 | Toots Valdis | Rattahai | 61 | 40 | 21 | |||||
36 | Rotberg Raimo | Maisport | 60 | 60 | ||||||
37 | Olkonen Indrek | Tartu | 59 | 23 | 36 | |||||
38 | Volgin Ilja | Velo Plus | 59 | 59 | ||||||
39 | Grünberg Priit | Velo Plus | 58.5 | 58.5 | ||||||
40 | Treier Edgari | Tartu | 58 | 58 | ||||||
41 | Gristsjenko Andrei | Rattapood | 55 | 55 | ||||||
42 | Järveoja Toomas | 55 | 11 | 44 | ||||||
43 | Kaupmees Kalle | Tallinn | 54 | 54 | ||||||
44 | Laanep Lars | Kona-Centrum | 54 | 54 | ||||||
45 | Kanep Urmas | Rademar | 52.5 | 52.5 | ||||||
46 | Jaunitis Raimonds | Riia | 52.5 | 28.5 | 24 | |||||
47 | Lill Sven | Rattapood | 51 | 51 | ||||||
48 | Sepp Leivo | Tallinn | 49.5 | 49.5 | ||||||
49 | Kont Kaupo | Tartu | 49 | 1* | 1 | 7 | 24 | 3 | 14 | |
50 | Jaunitis Raimonds | Riia | 49 | 49 | ||||||
51 | Kalja Priit | SK Taara | 47 | 5 | 12 | 9 | 6 | 15 | ||
52 | Reedi Peip | SK Taara | 47 | 47 | ||||||
53 | Prükkel Jaanus | Rattapood | 46.5 | 25.5 | 21 | |||||
54 | Uuk Aimur | Tartu | 45 | 45 | ||||||
55 | Hiiemäe Andres | Elva | 44 | 44 | ||||||
56 | Kuhlap Gabriel | Tallinn | 43 | 43 | ||||||
57 | Pensa Alo | Tartu | 42 | 24 | 18 | |||||
58 | Oja Kristjan | Tallinn | 41 | 41 | ||||||
59 | Salumäe Priit | 41 | 41 | |||||||
60 | Nurm Taavi | OK Põlva Kobras | 39 | 26 | 13 | |||||
61 | Vist Kalev | Pirita | 39 | 39 | ||||||
62 | Võsu Kalvar | Hansa SK | 38 | 38 | ||||||
63 | Kapp Riho | Paide Ratas | 37.5 | 37.5 | ||||||
64 | Rooba Jyri | Kasiino Sfinks | 36 | 21 | 15 | |||||
65 | Aun Martin | Pirita | 36 | 36 | ||||||
66 | Pohlak Rauno | Velo Plus | 34 | 11 | 23 | |||||
67 | Tutelberg Erki | Oru | 34 | 34 | ||||||
68 | Kiudmaa Tarvo | Tartu SK | 33 | 33 | ||||||
69 | Porkanen Pekka | Tallinn | 33 | 33 | ||||||
70 | Vettik Arno | Järvamaa | 32 | 14 | 18 | |||||
71 | Baranov Mati | 32 | 25 | 7 | ||||||
72 | Schmidt Kaarel | Hawaii Express | 31.5 | 31.5 | ||||||
73 | Ibelis Martis | Riia | 31 | 31 | ||||||
74 | Lillemets Tanel | SK Taara | 30 | 30 | ||||||
75 | Nurmsalu Rain | Taara | 30 | 30 | ||||||
76 | Kelk Margus | Tartu | 30 | 7 | 22 | 1 | ||||
77 | Suisalu Alvar | Tallinn | 30 | 30 | ||||||
78 | Saarma Jüri | Kona-Centrum | 29 | 29 | ||||||
79 | Guntars Sumins | Riia | 29 | 29 | ||||||
80 | Koot Margus | Koot@Koot | 28.5 | 16.5 | 12 | |||||
81 | Kerge Urmas | Favora | 28 | 15 | 13 | |||||
82 | Hussar Kaidar | Tallinn | 28 | 28 | ||||||
83 | Sauga Indrek | Lokman | 28 | 28 | ||||||
84 | Liivak Andres | Tallinn | 27 | 27 | ||||||
85 | Remmel Revo | Keila | 27 | 5 | 22 | |||||
86 | Kullamaa Rene | Tallinn | 27 | 27 | ||||||
87 | Männamaa Kalle | 26 | 26 | |||||||
88 | Juudas Yllar | Rattapood | 25 | 25 | ||||||
89 | Lembo Kuido | MAX | 25 | 25 | ||||||
90 | Pärnaste Ats | 24 | 24 | |||||||
91 | Pekk Tõnu | Hansa SK | 23 | 23 | ||||||
92 | Raasuke Erkki | Hansa SK | 23 | 23 | ||||||
93 | Muru Juhan | Velo Plus | 22.5 | 22.5 | ||||||
94 | Jõgila Veiko | Velo | 22 | 13 | 9 | |||||
95 | Pukk Andre | Tartu Ylikool | 22 | 22 | ||||||
96 | Esna Kristjan | 22 | 22 | |||||||
97 | Reedi Peip | Taara | 21 | 9 | 12 | |||||
98 | Terve Raivo | Piirivalve | 21 | 4 | 17 | |||||
99 | Lelle Margus | 20 | 20 | |||||||
100 | Jõepera Jürgen | 20 | 20 | |||||||
101 | Lootus Valdi | Kuusalu | 19.5 | 19.5 | ||||||
102 | Raig Tarmo | Tartu | 19 | 19 | ||||||
103 | Randma Tarmo | Tartu | 19 | 19 | ||||||
104 | Marcis Eibelis | Läti | 19 | 19 | ||||||
105 | Heinmaa Henri | Laki Auto | 19 | 19 | ||||||
106 | Lepik Jano | Puhastus Import | 18 | 18 | ||||||
107 | Murrand Hanno | Tartu | 18 | 12 | 6 | |||||
108 | Tammsaar Marko | Tallinn | 18 | 18 | ||||||
109 | Atars Didzis | Riia | 18 | 18 | ||||||
110 | Mardiste Peep | Tartu Ülikool | 17 | 17 | ||||||
111 | Mõis Jyri | Hansa SK | 17 | 17 | ||||||
112 | Lepik Margus | 17 | 17 | |||||||
113 | Kull Jüri | Favora | 16 | 16 | ||||||
114 | Niitav Raido | Hawaii Express | 16 | 6 | 10 | |||||
115 | Saks Rein | Oru | 16 | 16 | ||||||
116 | Oim Indrek | Palamuse | 15 | 15 | ||||||
117 | Parol Andrus | 15 | 15 | |||||||
118 | Aamisepp Andres | Kiili | 15 | 15 | ||||||
119 | Kotov Raul | 15 | 11 | 4 | ||||||
120 | Järvela Hans | Põlva | 14 | 4 | 10 | |||||
121 | Toime _Gert | Velo Plus | 14 | 14 | ||||||
122 | Martins Arajs | Läti | 14 | 14 | ||||||
123 | Piirsalu Veiko | Velo Plus | 13.5 | 13.5 | ||||||
124 | Veideman Toomas | 13 | 13 | |||||||
125 | Jõepera Jürgen | 12 | 12 | |||||||
126 | Sinitsyn Ants | Hansa SK | 11 | 11 | ||||||
127 | Silberg Uno | SK Taara | 10.5 | 10.5 | ||||||
128 | Mesila Raidal | AS Smarten | 10 | 10 | ||||||
129 | Naarits Raido | Velo Plus | 10 | 10 | ||||||
130 | Suurna Tõnu | Tisoja Puiugrupp | 9 | 9 | ||||||
131 | Ribelus Kalle | 9 | 9 | |||||||
132 | Boode Heikki | Nõmme | 9 | 9 | ||||||
133 | Kurg Kuno | Põlva | 8 | 8 | ||||||
134 | Roode Siim | Tallinn | 8 | 8 | ||||||
135 | Müller Kert | Nõmme | 8 | 8 | ||||||
136 | Jaadla Henn | Tallinn | 7.5 | 7.5 | ||||||
137 | Suisalri Alvde | Läti | 7 | 7 | ||||||
138 | Kort Martin | 7 | 7 | |||||||
139 | Trüpan Lauri | Tartu | 6 | 6 | ||||||
140 | Idarand Taavo | Pirita SK | 5 | 5 | ||||||
141 | Varjagin Aleksander | K-Järve | 5 | 5 | ||||||
142 | Teesalu Simo | 5 | 5 | |||||||
143 | Nadel Aivo | Tallinn | 4.5 | 4.5 | ||||||
144 | Soonets Art | Postimees | 4 | 4 | ||||||
145 | Pärni Evald | Rattapood | 4 | 4 | ||||||
146 | Juudas Üllar | Rattapood | 4 | 4 | ||||||
147 | Ilves Voldemar | Palamuse | 3 | 3 | ||||||
148 | Roogsoo Anti | Tartu | 3 | 3 | ||||||
149 | Lippe Meelis | Püha-Loomaaed | 3 | 3 | ||||||
150 | Luik Jaak | Tallinn | 3 | 3 | ||||||
151 | Reim Ülo | Tallinn | 3 | 3 | ||||||
152 | Pärn Andres | Favora | 2 | 2 | ||||||
153 | Mansberg Sven | AS Smarten | 2 | 2 | ||||||
154 | Vadi Raivo | Pala | 2 | 2 | ||||||
155 | Rebane Chris | Velo Plus | 2 | 2 | ||||||
156 | Aunins Guido | 2 | 2 | |||||||
157 | Kirt Andres | Tallinn | 2 | 2 | ||||||
158 | Tiit Toomas | OK Ilves | 1.5 | 1.5 | ||||||
159 | Kaeramaa Kaido | Levi Kaabel | 1 | 1 | ||||||
160 | Loog Tarmo | Paldiski | 1 | 1 | ||||||
161 | Aadler Erki | Piirivalve | 1 | 1 | ||||||
Mehed 14 aastased |
||||||||||
I | Kuzmin Sergei | Narva LNSK | 69.5 | 10 | 14 | 19.5 | 11 | 15 | ||
II | Birjukov Denis | Narva LNSK | 67 | 13 | 11 | 11 | 24 | 8 | 7* | |
III | Maljusitski Sergei | KJK | 49 | 14 | 8 | 15 | 12 | |||
4 | Liis Meelis | Kona-Centrum | 24 | 6 | 12 | 6 | ||||
5 | Tammiste Veiko | Elva SK | 16.5 | 3 | 10.5 | 3 | ||||
6 | Klement Janek | Kona-Centrum | 16.5 | 4 | 7.5 | 5 | ||||
7 | Matjus Joosep | Elva | 14 | 9 | 5 | |||||
8 | Vasiljev Sergei | Narva LNSK | 13 | 8 | 5 | |||||
9 | Martsepp Ken | LSMK Mäe | 13 | 4 | 9 | |||||
10 | Elstrok Lauri | KJK | 10 | 6 | 4 | |||||
11 | Põder Lauri | SK Mäe | 7 | 7 | ||||||
12 | Prous Priit | KJK | 6 | 6 | ||||||
13 | Alla Allan | Pala | 6 | 4 | 2 | |||||
14 | Nõmmemees Igor | Narva LNSK | 5 | 5 | ||||||
15 | Ruubel Raul | Parnu KSK | 5 | 5 | ||||||
16 | Raadom Arno | Elva | 4.5 | 4.5 | ||||||
17 | Weindrauch Sandor | Pala | 4 | 3 | 1 | |||||
18 | Olkonen Erik | Tartu | 3 | 3 | ||||||
19 | Jõgila Merko | Velo | 3 | 2 | 1 | |||||
20 | Mandri Rene | Kona-Centrum | 3 | 3 | ||||||
21 | Tutelberg Hugo | Oru | 3 | 3 | ||||||
22 | Võru Kaspar | Pala | 2 | 2 | ||||||
23 | Kirsipuu Kaarel | Tartu | 2 | 2 | ||||||
24 | Järveoja Martin | Elva | 2 | 2 | ||||||
25 | Pärtelpoeg Mihkel | Kona-Centrum | 1.5 | 1.5 | ||||||
26 | Kalle Kristjan | Järvamaa | 1 | 1 | ||||||
27 | Mõru Margus | Pala | 1 | 1 | ||||||
28 | Ritvars Jaunitis | Riia | 1 | 1 | ||||||
Naised | ||||||||||
I | Toomis Riina | SK PRT | 78 | 11 | 16 | 24 | 13 | 14 | 7* | |
II | Meier Maaris | KJK | 60.5 | 13 | 13 | 19.5 | 4* | 5 | 10 | |
III | Karmiste Kaija | Elva SK | 40.5 | 10 | 10.5 | 5 | 11 | 4 | ||
4 | Ilves Kea-Kaia | SK Kayaba | 32 | 8 | 15 | 7 | 2 | |||
5 | Reinsalu Sandra | Elva SK | 21.5 | 5 | 7.5 | 3 | 6 | |||
6 | Johanson Eva | Hawaii Express | 20 | 12 | 8 | |||||
7 | Kullamäe Kati | Tartu | 16.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 2* | 3 | 1* |
8 | Schmidt Kristiina | Hawaii Express | 15 | 8 | 7 | |||||
9 | Kaljund Heli | Pala | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
10 | Kiis Kai | 11 | 2 | 9 | ||||||
11 | Most Mairi | 10 | 10 | |||||||
12 | Peterson Hedi | KJK | 10 | 10 | ||||||
13 | Roosi Hanna | Kona-Centrum | 9 | 5 | 4 | |||||
14 | Pärnamägi Auli | Tartu | 8.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | |||
15 | Saldre Maaria | 7 | 7 | |||||||
16 | Piret Rühmann | Tartu | 6 | 6 | ||||||
17 | Purret Marju | Rattahai | 4 | 4 | ||||||
18 | Sojeva Merin | Pala | 3 | 3 | ||||||
19 | Koot Siiri | Koot@Koot | 3 | 3 | ||||||
20 | Kull Merike | Favora | 1 | 1 | ||||||
21 | Kaljagin Pille | Tartu | 1 | 1 | ||||||
22 | Sõmer Sinne | 1 | 1 |